| ID | COUNTY | SURNAME | GIVEN NAME | SECOND NAME/MAIDEN NAME | AGE | SEX | RACE | BIRTH DATE | BIRTH PLACE | DEATH DATE | DEATH SITE | CAUSE OF DEATH | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BON HOMME | SHERMAN | NANNIE | 5 YEARS | INDIAN | Dakota Territory | FEBUARY | Bon Homme Co. | UNKNOWN | ||||
| 3 | BON HOMME | sessea | annie | 23 YEARS | WHITE | BOHEMIA | MARCH | Bon Homme Co. | DROPSY | ||||
| 4 | BON HOMME | sessea | james | 3 YEARS | WHITE | BOHEMIA | FEBURARY | Bon Homme Co. | UNKNOWN | ||||
| 5 | BROOKINGS | COLUMBUS | GEORGE | 16 YEARS | INDIAN | MINNESOTA | DECEMBER | Brookings Co. | SUICIDE BY DROWNING | ||||
| 6 | BROOKINGS | COLUMBUS | WINONA | 18 YEARS | INDIAN | DAKOTA | NOVEMBER | Brookings Co. | CHOLERA MORBUS | ||||
| 7 | UNION | TRADES | CAROLINE | 56 YEARS | WHITE | PRUSSIA | NOVEMBER | Union Co. | LUNG FEVER | House Keeper | |||
| 8 | UNION | ANDERSON | ERICKA | C. | 47 YEARS | WHITE | SWEDEN | SEPTEMBER | Union Co. | CONSUMPTON | House Keeper | ||
| 9 | UNION | WEISTEON | STILLBORN | WHITE | SWEDEN | APRIL | Union Co. | STILLBORN | |||||
| 10 | UNION | HARTING | ABBY | L. | 6/12 MONTHS | WHITE | DAKOTA | OCTOBER | Union Co. | LUNG CONGESTION OF LUNG | |||
| 11 | UNION | WHITING | EMILY | 24 YEARS | WHITE | IOWA | MARCH | Union Co. | DIPHTHERIA | Keeping House | |||
| 12 | UNION | BONESTEEL | STELLA | 17 YEARS | WHITE | NEW YORK | FEBRUARY | Union, At Home | LUNG FEVER | ||||
| 13 | UNION | FARGUSON | SARAH | 28 YEARS | WHITE | ENGLAND | MARCH | Union | PNEUMONIA | Keeping House | |||
| 14 | UNION | LOUTZENHISE | STILLBORN | WHITE | DAKOTA | MARCH | Union | STILLBORN | |||||
| 15 | UNION | PARKINS | HATTIE | B. | 5 | " | DAKOTA | DECEMBER | Union | DIPTHERIA | |||
| 16 | CHARLES MIX | PANTON | MARY | 9 YEARS | HALF INDIAN | NEBRASKA | SEPTEMBER | Charles Mix Co. | ACCIDENTAL SHOOTING | ||||
| 17 | CHARLES MIX | SIMONS | GEORGE | 3 YEARS | HALF INDIAN | DAKOTA | NOVEMBER | Charles Mix Co. | CONSUMPTION | ||||
| 18 | CHARLES MIX | GALINO | ZONA | 3 YEARS | HALF INDIAN | DAKOTA | FEBRUARY | Charles Mix Co. | LUNG FEVER | ||||
| 19 | CHARLES MIX | YOUNG | JOSEPH | 1 YEAR | HALF INDIAN | NEBRASKA | FEBRUARY | Charles Mix Co. | PNEUMONIA | ||||
| 20 | CHARLES MIX | BORDEAU | JOSEPH | 2 YEARS | HALF INDIAN | DAKOTA | APRIL | Charles Mix Co. | LUNG FEVER | ||||
| 21 | CLAY | WRIGHT | ELLEN | 24 YEARS | WHITE | ILLINOIS | JUNE | CLAY | CONSUMPTION | ||||
| 22 | CLAY | SIMONS | GEORGE | 3 YEARS | WHITE | IOWA | JANUARY | CLAY | PNEUMONIA | ||||
| 23 | CLAY | HULL | GEORGE | 60 YEARS | WHITE | RHODE ISLAND | JUNE | CLAY | C | ||||
| 24 | CLAY | CURTIS | FREDDIE | 1 YEAR | WHITE | DAKOTA | AUGUST | CLAY | DROWNED IN A WELL | ||||
| 25 | CLAY | JAGER | MATTIE | 3 YEARS | WHITE | NORWAY | JULY | CLAY | SHIP FEVER | ||||
| 26 | CLAY | BARBER | MARTHA | J. | 11 YEARS | WHITE | PENNSYLVANIA | NOVEMBER | CLAY | SUICIDE BY POISON | |||
| 27 | CLAY | VAUGHN | ROSY | 1 YEAR | WHITE | D.T. | JANUARY | CLAY | PNEUMONIA | ||||
| 28 | CLAY | DOWD | MARY | 34 YEARS | WHITE | KENTUCKY | JANUARY | CLAY | FREEZING | ||||
| 29 | CLAY | DOWD | JOHN | M. | 12 | WHITE | IOWA | JANUARY | CLAY | FREEZING | |||
| 30 | CLAY | DOWD | NANCY | E. | 6 YEARS | WHITE | IOWA | JANUARY | CLAY | FREEZING | |||
| 31 | CLAY | DOWD | laura | l. | 3 YEARS | WHITE | D.T. | JANUARY | CLAY | FREEZING | |||
| 32 | CLAY | CRESTENSON | BABY | 1 MONTH | WHITE | D.T. | MAY | CLAY | UNK | ||||
| 33 | CLAY | VAIL | JOEL | B. | 1 MONTH | WHITE | D.T. | MAY | CLAY | FITS | |||
| 34 | CLAY | OLESON | OLE | 40 YEARS | WHITE | NORWAY | MAY | CLAY | UNK | ||||
| 35 | CLAY | LIVINGSTON | GEORGE | W. | 4 MONTHS | UNK | IOWA | JANUARY | CLAY | CROUP | |||
| 36 | CLAY | COLBURNSON | SAMPSON | 24 YEARS | WHITE | NORWAY | SEPTEMBER | CLAY | DIARRHEA | ||||
| 37 | CLAY | MORFATT | OLE | 31 YEARS | WHITE | NORWAY | JANUARY | CLAY | FREEZING | ||||
| 38 | MINNEHAHA | PETERSON | PETER | 4 YEARS | WHITE | NORWAY | AUGUST | MINNEHAHA | DYSENTERY | ||||
| 39 | MINNEHAHA | FISHER | HARRIET | 1 YEAR | INDIAN | NEBRASKA | FEBRUARY | MINNEHAHA | CROUP | ||||
| 40 | MINNEHAHA | WESTON | APANA | 3 MONTHS | INDIAN | D.T. | MARCH | MINNEHAHA | CANCER | ||||
| 41 | MINNEHAHA | STEVENS | WILLIAM | 43 YEARS | WHITE | NEW YORK | DECEMBER | MINNEHAHA | CONSUMPTION | ||||
| 42 | MINNEHAHA | anderson | ole | 50 YEARS | WHITE | NORWAY | JANUARY | MINNEHAHA | FREEZING | ||||
| 43 | MINNEHAHA | SHARP | HECTOR | 50 YEARS | WHITE | NEW YORK | JANUARY | MINNEHAHA | FREEZING | ||||
| 44 | TODD | THOMPSON | JOHN | 32 YEARS | WHITE | NEW YORK | FEBRUARY | TODD | FREEZING | ||||
| 45 | TODD | WINDOVER | ANSON | 21 YEARS | WHITE | CANADA | FEBRUARY | TODD | PNEUMONIA | ||||
| 46 | UNION | GIBSON | RHODA | SUSAN | 4 YEARS | WHITE | D.T. | SEPTEMBER | UNION | FACIAL TUMOR | |||
| 47 | UNION | EDWARDS | WILLIAM | 30 YEARS | WHITE | MISSOURI | MARCH | UNION | GUNSHOT WOUND IN HEAD | ||||
| 48 | UNION | SHAY | CHARLES | 1 MONTH | WHITE | D.T. | DECEMBER | UNION | UNK | ||||
| 49 | UNION | DELLONA | CYRELL | 65 YEARS | WHITE | CANADA | JULY | UNION | DIPHTHERIA | ||||
| 50 | UNION | HALL | EDWARD | 1 YEAR | WHITE | ILLINOIS | OCTOBER | UNION | BRAIN DISORDER | ||||
| 51 | UNION | FISHER | JAMES | 2 YEARS | WHITE | D.T. | OCTOBER | UNION | CONSUMPTION | ||||
| 52 | UNION | MAXWELL | HERBERT | 7 MONTHS | WHITE | D.T. | MARCH | UNION | CONSUMPTION | ||||
| 53 | UNION | CURRIE | MARGARET | 51 YEARS | WHITE | IRELAND | MARCH | UNION | CONSUMPTION | ||||
| 54 | UNION | STOUGH | JOHN | 6 MONTHS | WHITE | D.T. | MARCH | UNION | SPASMS | ||||
| 55 | UNION | WALTERS | SARAH | JANE | 1 YEAR | WHITE | D.T. | AUGUST | UNION | REMITTENT FEVER | |||
| 56 | UNION | DAILY | GEORGE | A. | 7 YEARS | WHITE | IOWA | JANUARY | UNION | SPOTTED FEVER | |||
| 57 | UNION | BRESSO | NELSON | 1 MONTH | WHITE | D.T. | SEPTEMBER | UNION | DIPHTHERIA | ||||
| 58 | UNION | BROWN | IRWIN | W. | 3 MONTHS | WHITE | D.T. | APRIL | UNION | DIPHTHERIA | |||
| 59 | UNION | O'BRIAN | EDWARD | 4 YEARS | WHITE | ILLINOIS | FEBRUARY | UNION | SCARLET FEVER | ||||
| 60 | UNION | BISHOP | MARY | 73 YEARS | WHITE | NEW YORK | MAY | UNION | CHRONIC DIARRHEA | ||||
| 61 | UNION | COLLINS | E. | C. | 33 YEARS | WHITE | NEW YORK | MARCH | UNION | ERYSIPELAS | |||
| 62 | UNION | EDDY | INFANT | 1 DAY | WHITE | D.T. | FEBRUARY | UNION | PREMIER BIRTH | ||||
| 63 | UNION | EDDY | INFANT | 1 DAY | WHITE | D.T. | FEBRUARY | UNION | PREMIER BIRTH | ||||
| 64 | UNION | EDDY | INFANT | 1 DAY | WHITE | D.T. | FEBRUARY | UNION | PREMIER BIRTH | ||||
| 65 | UNION | MOHAN | ALVINA | 4 MONTHS | WHITE | D.T. | OCTOBER | UNION | UNK | ||||
| 66 | UNION | LA BRASH | LOUIS | 7 MONTHS | WHITE | IOWA | NOVEMBER | UNION | CONSUMPTION | ||||
| 67 | UNION | WYMANS | AUSTIN | E. | 4 YEARS | WHITE | IOWA | NOVEMBER | UNION | SCARLET FEVER | |||
| 68 | UNION | PAYROY | PETER | 53 YEARS | WHITE | CANADA | JANUARY | UNION | BILIOUS COLIC | ||||
| 69 | UNION | MANNERING | JOHN | 79 YEARS | WHITE | ENGLAND | DECEMBER | UNION | UNK | ||||
| 70 | YANKTON | SWATUSH | JOSEPH | 5 YEARS | WHITE | AUSTRIA | SEPTEMBER | YANKTON | DROWNED | ||||
| 71 | YANKTON | BACKUS | GEORGE | 2 YEARS | WHITE | WISCONSIN | MARCH | YANKTON | ACUTE BRONCHITIS | ||||
| 72 | YANKTON | DAWSON | RITCHART | 17 YEARS | WHITE | MICHIGAN | MARCH | YANKTON | TYPHOID FEVER | ||||
| 73 | YANKTON | INGERSON | HOSTOF | 2 MONTHS | WHITE | IOWA | JULY | YANKTON | FITS | ||||
| 74 | YANKTON | EDWARDS | ALLIS | 10 YEARS | WHITE | IOWA | APRIL | YANKTON | DROPSY | ||||
| 75 | YANKTON | FINEGAN | PATRICK | 1 MONTH | WHITE | IOWA | APRIL | YANKTON | BOWEL INFECTION | ||||
| 76 | YANKTON | FRICK | JOE | 66 YEARS | WHITE | AUSTRIA | APRIL | YANKTON | CONSUMPTION | ||||
| 77 | YANKTON | HAYS | JOHN | 2 YEARS | WHITE | NEBRASKA | JANUARY | YANKTON | CROUP | ||||
| 78 | YANKTON | THOMPSON | J. | H. | 9 MONTHS | WHITE | NEBRASKA | JANUARY | YANKTON | CROUP | |||
| 79 | YANKTON | WELCH | LIZZIE | 1 YEAR | WHITE | RHODE ISLAND | APRIL | YANKTON | CROUP | ||||
| 80 | YANKTON | HAMMOND | JOHN | N. | 71 YEARS | WHITE | CONNECTICUT | OCTOBER | YANKTON | APOPLEXY [STROKE] | |||
| 81 | COUNTY UNORGANIZED | COLLINS | JOHN | 35 YEARS | WHITE | IRELAND | SEPTEMBER | COUNTY UNORGANIZED | GUNSHOT WOUND | ||||
| 82 | COUNTY UNORGANIZED | ROBINSON | JOHN | W. | 20 YEARS | WHITE | KENTUCKY | FEBRUARY | COUNTY UNORGANIZED | BRONCHITIS | |||
| 83 | COUNTY UNORGANIZED | SMITH | CHARLES | 23 YEARS | WHITE | NEW YORK | SEPTEMBER | COUNTY UNORGANIZED | GUNSHOT WOUND | ||||
| 84 | COUNTY UNORGANIZED | MCKENSTURM | JOHN | 22 YEARS | WHITE | GERMANY | NOVEMBER | COUNTY UNORGANIZED | CHOLERA MORBUS | ||||
| 85 | COUNTY UNORGANIZED | RYAN | JOHN | 35 YEARS | WHITE | IRELAND | OCTOBER | COUNTY UNORGANIZED | CONSUMPTION | ||||
| 86 | COUNTY UNORGANIZED | GOOLD | JERVIS | 27 YEARS | WHITE | PENNSYLVANIA | NOVEMBER | COUNTY UNORGANIZED | INCISED WOUND | ||||
| 87 | COUNTY UNORGANIZED | O'NEIL | JOHN | 32 YEARS | WHITE | IRELAND | MARCH | COUNTY UNORGANIZED | PNEUMONIA | ||||
| 88 | COUNTY UNORGANIZED | BOBOGE | JOHN | 36 YEARS | WHITE | ENGLAND | MAY | COUNTY UNORGANIZED | LIVER DISEASE | ||||
| 89 | COUNTY UNORGANIZED | HARDY | DENNIS | 22 YEARS | WHITE | IRELAND | APRIL | COUNTY UNORGANIZED | LOCOMOTIVE ACCIDENT | ||||
| 90 | COUNTY UNORGANIZED | PORTER [POSTER | LOUISA | 26 YEARS | BLACK | TENNESSEE | AUGUST | COUNTY UNORGANIZED | CONSUMPTION | ||||
| 91 | COUNTY UNORGANIZED | MOLONA | JOHN | 33 YEARS | WHITE | IRELAND | MAY | COUNTY UNORGANIZED | DROPSY | ||||
| 92 | DONE 23 APR 14 |
