| ID | COUNTY | SURNAME | GIVEN NAME | SECOND NAME/MAIDEN NAME | AGE | SEX | RACE | BIRTH DATE | BIRTH PLACE | DEATH DATE | DEATH SITE | CAUSE OF DEATH | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEADLE | MANNING | A. | W. | 28 YEARS | WHITE | ----- | ARKANSAS | MAY | ----- | CONGESTIVE FEVER | ||
| 2 | BEADLE | BARNHART | M. | 15 | FEMALE | WHITE | ------ | ----- | MAY | DIPHTHERIA | |||
| 3 | BON HOMME | TRUMBO | FRANK | 13 YEARS | DT | AUG | CONSUMPTION | ||||||
| 4 | BON HOMME | ROUSE | ANNA | 2 MONTHS | INDIAN | DT | MAR | CROUP | |||||
| 5 | MAYNARD | CLYDE | E. | 1 YEAR | WHITE | DT | FEBR | MEMBRANOUS CROUP | |||||
| 6 | STABENER | ROSA | 2 MONTHS | WHITE | DT | MAR | UNKNOWN | ||||||
| 7 | CURRIER | DANIEL | 78 YEARS | WHITE | MASS. | MAR | CONSUMPTION | ||||||
| 8 | VOIGHT | AMELIA | I YEAR | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||||
| 9 | UNION | TRADES | CAROLINE | 56 | FEMALE | WHITE | PRUSSIA | JUNE | LUNG FEVER | ||||
| 10 | UNION | ANDERSON | ERICKA | C. | 47 | FEMALE | WHITE | SWEDEN | SEP | CONSUMPTION [TB] | |||
| 11 | UNION | WEISTEON | MALE | DAKOTA | APR | STILLBORN | |||||||
| 12 | UNION | HARTING | ABBY | L. | 6/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | LUNG CONGESTION | |||
| 13 | UNION | WHITING | EMILY | 24 | FEMALE | WHITE | IOWA | OCT | DIPHTHERIA | ||||
| 14 | UNION | BONESTEEL | STELLA | 17 | FEMALE | WHITE | NY | FEB | LUNG FEVER | ||||
| 15 | UNION | FARGUSON | SARAH | 28 | FEMALE | WHITE | ENGLAND | MAR | PNEUMONIA | ||||
| 16 | UNION | LOUTZENHISE | MALE | DAKOTA | MAR | STILLBORN | |||||||
| 17 | UNION | PARKINS | HATTIE | B. | 5 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | DEC | DIPHTHERIA | |||
| 18 | UNION | WHITING | H. | S. | 7 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | |||
| 19 | UNION | ISREOLSON | AUGUSTIS | 30 | MALE | WHITE | DAKOTA | JAN | CONSUMPTION [TB] | ||||
| 20 | UNION | PARENTAN | JOSEPH | 22 | MALE | WHITE | DAKOTA | SEP | MALARIA FEVER | ||||
| 21 | UNION | HENDERSHOT | GEORGE | 52 | MALE | WHITE | PENN. | APR | HEART DISEASE | ||||
| 22 | UNION | DE CAMP | LEWIS | 1/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAY | MALFORMATION | ||||
| 23 | UNION | NYBURG | IDA | 6/12 | FEMALE | WHITE | SWEDEN | MAR | WHOOPING COUGH | 'PERTUSSIS' | |||
| 24 | UNION | JUSTIN | LAURA | A | 1 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | OCT | CONVULSIONS | |||
| 25 | UNION | LEE | OLENA | J. | 8 | FEMALE | WHITE | NORWAY | MAR | DIPHTHERIA | |||
| 26 | UNION | LEE | ELIAS | 5/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | FEB | DIPHTHERIA | ||||
| 27 | UNION | WELCOME | ALVIRA | 1 | FEMALE | WHITE | MASS. | DEC | UNREMITTING FEVER | ||||
| 28 | UNION | SAMPSON | JOHN | E. | 10/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | APR | LUNG CONGESTION | |||
| 29 | UNION | RUCH | MARK | 35 | MALE | WHITE | WISC. | FEB | PNEUMONIA | ||||
| 30 | UNION | PRITNEY | CATHARINE | 73 | FEMALE | WHITE | NJ | APR | PNEUMONIA | ||||
| 31 | UNION | ADAMS | MARY | M. | 59 | FEMALE | WHITE | IRELAND | SEP | ASTHMA | |||
| 32 | UNION | MCGREGOR | JOHN | 5 | MALE | WHITE | ASTHMA | ||||||
| 33 | UNION | PIERCE | JOSEPH | 47 | MALE | WHITE | MASS. | JUN | MOUNTAIN FEVER | ||||
| 34 | UNION | LEWIS | S. | D. | 35 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | SEP | HEART DISEASE | |||
| 35 | UNION | GRAY | JNO | 25 | MALE | WHITE | IRELAND | NOV | CONSUMPTION [TB] | ||||
| 36 | UNION | SHARP | HATTIE | 30 | FEMALE | WHITE | APR | CONSUMPTION [TB] | PROSTITUTE | ||||
| 37 | UNION | STOREY | INFANT | 6/12 | MALE | WHITE | SEP | DIARRHEA | |||||
| 38 | YANKTON | WAMBOLE | MARIA | 8/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAY | CONSUMPTION | ||||
| 39 | YANKTON | WAMBOLE | ELIZA | 29 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | DEC | CONSUMPTION | ||||
| 40 | YANKTON | SCHNAUBER | LILLIE | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 41 | YANKTON | WIXON | FRANKLIN | 49 | MALE | WHITE | NY | MAY | ANEURYSM | ||||
| 42 | YANKTON | BURNS | FRANCES | 33 | FEMALE | WHITE | NY | DEC | CHILDBIRTH | ||||
| 43 | YANKTON | SCHANDEIN | FRANK | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | APR | DIPHTHERIA | ||||
| 44 | YANKTON | ALMA | GEO. | W. | 61 | MALE | WHITE | NY | GASTRIC FEVER | ||||
| 45 | YANKTON | SWINEFORTH | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MEMBEROUS CROUP | DIPHTHERIA | |||||
| 46 | YANKTON | BOHLER | EMIL | O. | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | JAN | LUNG FEVER | |||
| 47 | YANKTON | BOHLER | CARL | E | 7 | MALE | WHITE | IOWA | JAN | DIPHTHERIA | |||
| 48 | YANKTON | GRIFFIN | THO;MAS | 53 | MALE | WHITE | IRELAND | JUL | BRAIN SOFTENING | ||||
| 49 | YANKTON | GRIFFIN | CATHERINE | 47 | FEMALE | WHITE | WALES | MAY | CANCER OF WOMB | ||||
| 50 | YANKTON | EISMAN | LULU | 6/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | DEC | CROUP | ||||
| 51 | YANKTON | STEVENS | CHARLES | 38 | MALE | WHITE | CONN. | JUN | CONSUMPTION | ||||
| 52 | YANKTON | KENYON | SYLVESTER | 84 | MALE | WHITE | NY | FEB | OLD AGE | ||||
| 53 | YANKTON | IVERSON | MATILDA | 5 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | CROUP | ||||
| 54 | YANKTON | TOBIN | CATHERINE | 73 | FEMALE | WHITE | IRELAND | JAN | OLD AGE | ||||
| 55 | YANKTON | NOVOTNY | 21/30 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | BRAIN FEVER | |||||
| 56 | YANKTON | MOTSOLF | MARGT | 38 | FEMALE | WHITE | RUSSIA | JUN | APPOPLEXY [STROKE] | ||||
| 57 | YANKTON | NEWBOUER | THEODORE | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAR | STOMACH DISORDER | ||||
| 58 | YANKTON | SHANNARD | JESSE | 10/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | CROUP | ||||
| 59 | YANKTON | WELLS | LOUISA | 1 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 60 | YANKTON | KOONSE | FRED | 3 | MALE | WHITE | RUSSIA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 61 | YANKTON | KOONSE | JACOB | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 62 | YANKTON | PFUFF | JACOB | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 63 | YANKTON | PFUFF | EDWARD | 5/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | AUG | DIARRHEA | ||||
| 64 | YANKTON | SCHOPP | JACOB | 5 | MALE | WHITE | RUSSIA | AUG | DIPHTHERIA | ||||
| 65 | YANKTON | JENSEN | REGINA | 1/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | SEP | INFLAM. OF BOWELS | ||||
| 66 | YANKTON | DILLON | FRANCE | 2J/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | SEP | ERYSIPELAS | ||||
| 67 | YANKTON | HIUISH | ANNA | 2 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | TYPHOID FEVER | ||||
| 68 | YANKTON | WITHEE | MARIA | 8/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | AUG | CHOLERA INF. | ||||
| 69 | YANKTON | DILGER | CATHERN | 6 | FEMALE | WHITE | WISC. | APR | DIPHTHERIA | ||||
| 70 | YANKTON | STAIN | MALE | WHITE | DAKOTA | MAY | STILLBORN | ||||||
| 71 | YANKTON | RISELING | FLORENCE | 18 | FEMALE | WHITE | IOWA | MAY | MALARIA | ||||
| 72 | YANKTON | EDELMAN | JOSEPH | 39 | MALE | WHITE | GERMANY | JUN | CONSUMPTION | ||||
| 73 | YANKTON | STOKES | MICHAEL | 52 | MALE | WHITE | IRELAND | MAY | PARALYSIS | ||||
| 74 | YANKTON | CLOWD | KATE | 2/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | FEB | DIPHTHERIA | ||||
| 75 | YANKTON | MADERA | MALE | WHITE | DAKOTA | JUN | STILLBORN | ||||||
| 76 | YANKTON | EREKSON | ERICK | 51 | MALE | WHITE | NORWAY | DEC | PISTOL SUICIDE | ||||
| 77 | YANKTON | CAMPION | KATE | 2/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | JULY | POISONED | ||||
| 78 | YANKTON | JOHNSON | MALE | WHITE | DAKOTA | JAN | STILLBORN | ||||||
| 79 | YANKTON | JOHNSON | JAKOB | 20 | MALE | WHITE | NORWAY | MAY | DIPHTHERIA | ||||
| 80 | YANKTON | SHUMAKER | REINORD | 46 | MALE | WHITE | GERMANY | APR | DEBILITIES | ||||
| 81 | YANKTON | JOHNSON | GEORGE | 11/2 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAR | MEASLES | ||||
| 82 | YANKTON | MORTRUSON | MARTIN | K. | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAY | DIPHTHERIA | |||
| 83 | YANKTON | LOWELL | LEVI | P. | 60 | MALE | WHITE | NY | AUG | CANCER | |||
| 84 | YANKTON | LIEW | JOHN | 11/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | JUN | MEASLES | ||||
| 85 | YANKTON | JOHNSON | FREDERICK | 1/2 | MALE | WHITE | DAKOTA | AUG | UNKNOWN | ||||
| 86 | YANKTON | SOLEN | BARET | 29 | FEMALE | WHITE | NORWAY | MAY | CHILDBIRTH | ||||
| 87 | YANKTON | HALNO | GUSTAV | 32 | MALE | WHITE | NORWAY | JUN | LIGHTNING | ||||
| 88 | YANKTON | VOLL | GEORG | 36 | MALE | WHITE | PRUSSIA | MAY | EPILEPSY | ||||
| 89 | YANKTON | BASSOW | MARIE | 79 | FEMALE | WHITE | PRUSSIA | MAR | OLD AGE | ||||
| 90 | YANKTON | BRANDT | ANNA | 9 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 91 | YANKTON | BRANDT | ELIZABETH | 6 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 92 | YANKTON | BRANDT | FRANK | 4 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 93 | YANKTON | BRANDT | JOHN | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 94 | YANKTON | HAGERMANN | JOHANN | 6/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | AUG | DIARRHEA | ||||
| 95 | YANKTON | ANDERSON | THEODORE | 2/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | DEC | LUNG DISEASE | ||||
| 96 | YANKTON | FAHEY | THOMAS | 20 | MALE | WHITE | ILLINOIS | OCT | LUNG DISEASE | ||||
| 97 | YANKTON | HERR | GOTTLEEB | 20 | MALE | WHITE | RUSSIA | UNK | UNKNOWN | ||||
| 98 | YANKTON | OSWALD | MARTIN | 5 | MALE | WHITE | RUSSIA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 99 | YANKTON | OSWALD | CATHERINE | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | JAN | DIPHTHERIA | ||||
| 100 | YANKTON | KAUTZ | EMILIE | 1 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | JAN | DIPHTHERIA | ||||
| 101 | YANKTON | BERRETH | FREDERICK | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 102 | YANKTON | BERRETH | JOHANNES | 1/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAR | REMITTENT FEVER | ||||
| 103 | YANKTON | SCHENEK | THERSE | 5 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | FEB | DIPHTHERIA | ||||
| 104 | YANKTON | KIRSCHENMAN | EVA | 32 | FEMALE | WHITE | RUSSIA | SEP | CHILDBIRTH | ||||
| 105 | YANKTON | KIRSH | DAKOTA | SEP | STILLBORN | ||||||||
| 106 | YANKTON | HOLZBUER | DAKOTA | SEP | STILLBORN | ||||||||
| 107 | YANKTON | KIRSCHENMAN | EMANUEL | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | JUL | DIPHTHERIA | ||||
| 108 | YANKTON | HARAND | FRANK | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | OCT | DIPHTHERIA | ||||
| 109 | YANKTON | WAUG | 1/30 | DAKOTA | MAY | UNKNOWN | |||||||
| 110 | YANKTON | KEWDEL | BERNHORT | 2 | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||||
| 111 | YANKTON | LINGRIN | MARGARET | 27 | FEMALE | WHITE | NORWAY | MAY | CANCER | ||||
| 112 | YANKTON | BOHRER | ELIZABETH | 2 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | FEB | DIPHTHERIA | ||||
| 113 | YANKTON | JASMAN | PAULINE | 7 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | APR | DIPHTHERIA | ||||
| 114 | YANKTON | JASMAN | CHRISTINA | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 115 | YANKTON | SILER | WILHELM | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | FEB | DIPHTHERIA | ||||
| 116 | YANKTON | UNKNOWN | MALE | DAKOTA | OCT | STILLBORN | |||||||
| 117 | YANKTON | WERNER | JACOB | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | AUG | DIPHTHERIA | ||||
| 118 | YANKTON | JASMAN | EMMA | 9 | FEMALE | WHITE | RUSSIA | JAN | DIPHTHERIA | ||||
| 119 | YANKTON | SERR | EDWARD | 6/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAY | MEASLES | ||||
| 120 | YANKTON | FRANK | AUGUST | 1 | MALE | WHITE | DAKOTA | JAN | UNKNOWN | ||||
| 121 | YANKTON | HERMAN | PHILLIFF | 5 | MALE | WHITE | RUSSIA | OCT | DIPHTHERIA | ||||
| 122 | YANKTON | BOADE | MARY | 38 | FEMALE | WHITE | PENN. | SEP | APOPLEXY | ||||
| 123 | YANKTON | BOADE | UNK | 2/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | SEP | UNKNOWN | ||||
| 124 | YANKTON | PFEIFFER | WELHERT | 76 | MALE | WHITE | PRUSSIA | NOV | STOMACH CANCER | ||||
| 125 | YANKTON | SESZER | MARIE | 58 | FEMALE | WHITE | BARVARIA | MAY | STOMACH DISEASE | ||||
| 126 | YANKTON | BOZIEH | JOSEFA | 1/30 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | OCT | UNKNOWN | ||||
| 127 | YANKTON | HUGOOSKY | JOSEPH | 8 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 128 | YANKTON | HUGOOSKY | FRANK | 6 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 129 | YANKTON | HUGOOSKY | SOPHIE | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 130 | YANKTON | TOREK | SUSANA | 2 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 131 | YANKTON | TOREK | ROSALIA | 21/30 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 132 | YANKTON | PISELKA | FRANCIS | 61 | FEMALE | WHITE | BOHEMIA | NOV | CONSTIPATION | ||||
| 133 | YANKTON | JENSON | H. | TAMS | 71 | MALE | WHITE | DENMARK | MAY | INCARCERATER HERNIA | |||
| 134 | YANKTON | PETERKA | JOSEFA | 1/12 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | FEB | MENINGITIS | ||||
| 135 | YANKTON | HILLMAN | GEORGE | 57 | MALE | WHITE | PRUSSIA | FEB | MALARIA | ||||
| 136 | YANKTON | TERNES | JOSEPH | 7 | MALE | WHITE | WISC. | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 137 | YANKTON | TERNES | PETER | 3 | MALE | WHITE | DAKOTA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 138 | YANKTON | TILSEN | VALENTIN | 70 | MALE | WHITE | PRUSSIA | DEC | DIABETIC | ||||
| 139 | YANKTON | KONEK | JOSEPH | 1/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | APR | CONVULSONS | ||||
| 140 | YANKTON | BLOCK | SIMON | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 141 | YANKTON | MATTON | JOHN | 80 | MALE | WHITE | MISS. | MAY | APOPLEXY | ||||
| 142 | YANKTON | WEBER | JACOB | 4 | MALE | WHITE | NEB. | SEP | DIPHTHERIA | ||||
| 143 | YANKTON | JANSKE | TOH | 8 | MALE | WHITE | PRUSSIA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 144 | YANKTON | JANSKE | OTTILDE | 6 | FEMALE | WHITE | PRUSSIA | NOV | DIPHTHERIA | ||||
| 145 | YANKTON | JANSKE | GEORG | 4 | MALE | WHITE | PRUSSIA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 146 | YANKTON | JANSKE | ELIZABETH | 12 | FEMALE | WHITE | PRUSSIA | DEC | DIPHTHERIA | ||||
| 147 | YANKTON | ANDERSON | CHRISTINA | 3 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 148 | YANKTON | ANDERSON | CATHERINE | 10 | FEMALE | WHITE | DAKOTA | MAR | DIPHTHERIA | ||||
| 149 | ROBERTS [INDIAN RES. | ROBERTSON | REMUS | 6/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | ACUTE BRONCHITIS | ||||
| 150 | ROBERTS [INDIAN RES. | ROBERTSON | ROMEULUS | 6/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | NOV | ACUTE BRONCHITIS | ||||
| 151 | ROBERTS [INDIAN RES. | BROWN | MATTY | 25 | FEMALE | WHITE | MINN. | JUN | CONSUMPTION [TB] | ||||
| 152 | ROBERTS [INDIAN RES. | BROWN | RUSSEL | 4/12 | MALE | WHITE | DAKOTA | OCT | MENINGITIS | ||||
| 153 | ROBERTS [INDIAN RES. | UNKNOWN | 2 | MALE | WHITE | DAKOTA | MAY | PNEUMONIA | |||||
| 154 | ROBERTS [INDIAN RES. | LAWRENCE | JNO | 5 | MALE | WHITE | DAKOTA | APR | SCROPULA [?] | ||||
| 155 | ROBERTS [INDIAN RES. | AYE | 60 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | JAN | PNEUMONIA | |||||
| 156 | ROBERTS [INDIAN RES. | SKY | GOOD | 22 | MALE | INDIAN | DAKOTA | APR | THROAT INFECTION | ||||
| 157 | ROBERTS [INDIAN RES. | BESSIE | 24 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | JUN | CONSUMPTION [TB] | |||||
| 158 | ROBERTS [INDIAN RES. | MOONEY | 2 | MALE | INDIAN | DAKOTA | SEP | CONVULSIONS | |||||
| 159 | ROBERTS [INDIAN RES. | HAFANA | MOSE | 19 | MALE | INDIAN | DAKOTA | JUN | BOWEL DISEASE | ||||
| 160 | ROBERTS [INDIAN RES. | JUDAH | 14 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | OCT | CONSDUMPTION [TB] | |||||
| 161 | ROBERTS [INDIAN RES. | RENVILLE | ANGERS | 4 | MALE | INDIAN | DAKOTA | MAR | UNKNOWN | ||||
| 162 | ROBERTS [INDIAN RES. | ROBINSON | ELVINA | 1 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | ||||
| 163 | ROBERTS [INDIAN RES. | CRAWFORD | AGNES | 12 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | OCT | BONE DISEASE | ||||
| 164 | ROBERTS [INDIAN RES. | TAHES | 7 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | JUN | ABSCESS | |||||
| 165 | ROBERTS [INDIAN RES. | NO NAME | 4 HRS | MALE | WHITE | DAKOTA | JAN | PREMATURE BIRTH | |||||
| 166 | ROBERTS [INDIAN RES. | BEAR | ROCKY | 5 | MALE | INDIAN | DAKOTA | DEC | ABSCESS | ||||
| 167 | ROBERTS [INDIAN RES. | SOLDRIE | 22 | MALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | SHOT | |||||
| 168 | ROBERTS [INDIAN RES. | PALMER | ELLA | 8 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | JUN | INF.OF BRAIN | ||||
| 169 | ROBERTS [INDIAN RES. | BLANKETS | WM | 24 | MALE | INDIAN | DAKOTA | JAN | NOT KNOWN | ||||
| 170 | ROBERTS [INDIAN RES. | DAUGHTER | THE MAN'S | 8 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | AUG | DYSENTERY | ||||
| 171 | ROBERTS [INDIAN RES. | OWL | EAGLE | 19 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | SEP | ENCEPHALITIS | ||||
| 172 | ROBERTS [INDIAN RES. | BROWN | BEAR WIFE | 19 | FEMALE | INDIAN | DAKOTA | MAY | ENCEPHALITIS | ||||
| 173 | ROBERTS [INDIAN RES. | BASSINETTE | GEO | 3 | MALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | ||||
| 174 | ROBERTS [INDIAN RES. | GUTS | 32 | MALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | |||||
| 175 | ROBERTS [INDIAN RES. | CLUMNETE | B | 23 | MALE | WHITE | DAKOTA | JUL | MURDERED | ||||
| 176 | ROBERTS [INDIAN RES. | EAGLE | TAIL | JR. | 2 | MALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | |||
| 177 | ROBERTS [INDIAN RES. | PROOST | WM | 22 | MALE | WHITE | DAKOTA | JUL | SUICIDE | ||||
| 178 | ROBERTS [INDIAN RES. | RACER | 35 | MALE | INDIAN | DAKOTA | FEB | PNEUMONIA | |||||
| 179 | ROBERTS [INDIAN RES. | SPOTTER | WOOD | 25 | MALE | INDIAN | DAKOTA | SEP | GUN SHOT |
